Gladline Juli
Int. FTCh Danestone Tweed x Batmoors‘ Alltwalis Main
Int. FTCh Danestone Tweed x Batmoors‘ Alltwalis Main
gew. am | 13.07.3016 |
Ahnentafel | Link zur DRC-Datenbank |
HD | ED | A2 | ED frei |
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 30.10.20 |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, SD2: Träger, HNPK: frei, sonstige Befunde: DNA-Farbtest:Typ EE |
Formwert | SG 54 cm | 22 kg |
Prüfungen: | |||
03.09.2017 | ADP/A | 76/80 Pkt. vorzüglich | 1. Platz |
08.10.2017 | JP/R | 260 Pkt. vorzüglich | 1.Platz |
18.03.2018 | WeserCup WT A | 93/100 Pkt. vorzüglich | |
25.03.2018 | Leinebergland Cup WT A | 97/100 Pkt. vorzüglich | 2. Platz |
19.09.2018 | SELECTIF B Frankreich / Viglain | bestanden | |
02.11.2018 | Mocktrial Novice Stahnsdorf | gut | |
08.06.2019 | WT Liebenberg Team F/O/O | 258/300 Pkt. | 1. Platz |
09.06.2019 | WT Liebenberg F | 75/100 Pkt. gut | |
21.09.2019 | Heide Cup F | 83/100 Pkt. sehr gut | 3. Platz |
29.09.2019 | Brauchbarkeit A,B,C | bestanden mit leb. Ente | |
30.08.2020 | WT Karlstift Open | 68/80 Pkt. sehr gut | |
09.10.2020 | Mocktrial Novice Göttingen | vorzüglich | 3. Platz |
Notwendige Cookies sind unverzichtbar, damit unsere Website funktioniert. Zu dieser Kategorie zählen nur Cookies, die die grundsätzliche Funktion und Sicherheit dieser Website sicherstellen. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind, um unsere Website nutzen zu können, werden als \"Nicht notwendige Cookies\" bezeichnet. Es ist erforderlich, dass Sie diesen vor der Nutzung unserer Website zustimmen.