Gladline Juli
Int. FTCh Danestone Tweed x Batmoors‘ Alltwalis Main
Int. FTCh Danestone Tweed x Batmoors‘ Alltwalis Main
gew. am | 13.07.2016 |
Ahnentafel | Link zur DRC-Datenbank |
HD | ED | A2 | frei |
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 30.10.2020 |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, SD2: Träger, HNPK: frei, sonstige Befunde: DNA-Farbtest:Typ EE |
Formwert | sg (54cm | 24kg) |
Prüfungen: | |||
08.10.2017 | JP/R | 260 Pkt. (Suchensieg) | |
03.09.2017 | APD/A | 76/80 Pkt. vorzüglich (Suchensieg) | |
21.04.2018 | Markproeve B Beginner, Dänemark | 1. Prämie | |
08.09.2018 | Markproeve B Novice, Dänemark | 1. Prämie | |
19.09.2018 | Selectif B Viglain, Frankreich | bestanden | |
02.11.2018 | Mock Trial Novice | Gut | |
04.11.2018 | Markproeve A Novice, Dänemark | 1. Prämie | |
28.09.2019 | Brauchbarkeit A, B, C | bestanden | |
Working Test Erfolge: | |||
18.03.2018 | Weser Cup A | 5. Platz vorzüglich | |
25.03.2018 | Leinebergland Cup A | 2. Platz vorzüglich | |
08.06.2019 | WT Liebenberg Team | 1. Platz | |
09.06.2019 | WT Liebenberg F | gut | |
21.09.2019 | WT Heide Cup F | 3. Platz sehr gut | |
31.08.2020 | WT Karlstift O | sehr gut | |
09.10.2020 | Mock Trial Novice Göttingen | 2. Platz vorzüglich |
Notwendige Cookies sind unverzichtbar, damit unsere Website funktioniert. Zu dieser Kategorie zählen nur Cookies, die die grundsätzliche Funktion und Sicherheit dieser Website sicherstellen. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind, um unsere Website nutzen zu können, werden als "Nicht notwendige Cookies" bezeichnet. Es ist erforderlich, dass Sie diesen vor der Nutzung unserer Website zustimmen.