gew. am 22.03.2019
4R/3H
Name: | Gesundheit: | Prüfungen: | Website: |
---|---|---|---|
Glengad Carl (Rüde Grün) | HD A1 / ED 0 Zahnstatus o.B. | ADP/A (sehr gut) | |
Glengad Cassie (Hündin Weiß) | HD A2 / ED 0 Zahnstatus o.B. | ||
Glengad Cedrick (Rüde Gelb) | HD A / ED 0 SD2:frei / HNPK: frei / prcd-PRA / CNM / EIC: über Erbgang frei | WT Puppy (vorzüglich) | Klick |
Glengad Charlotte (Hündin Rot) | HD B1/C1 / ED 0 SD2:frei / HNPK: frei / prcd-PRA / CNM / EIC: über Erbgang frei Zahnstatus o.B. | ADP/A (vorzüglich) Workingtest A | Klick |
Glengad Columbus (Rüde Rot) | |||
Glengad Connor (Rüde Blau) | HD A2 / ED 0 Zangengebiss | ADP/A (vorzüglich) Workingtest A | |
Glengad Cora (Hündin Pink) | HD A2 / ED 0 Zahnstatus o.B. | Wesensüberprüfung für Therapiehunde bestanden ohne Auflagen |
Notwendige Cookies sind unverzichtbar, damit unsere Website funktioniert. Zu dieser Kategorie zählen nur Cookies, die die grundsätzliche Funktion und Sicherheit dieser Website sicherstellen. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind, um unsere Website nutzen zu können, werden als "Nicht notwendige Cookies" bezeichnet. Es ist erforderlich, dass Sie diesen vor der Nutzung unserer Website zustimmen.