Glengad Ajax
Bel. & Int. FTCh Starcreek Efinegan x Glenbriar Chica
Bel. & Int. FTCh Starcreek Efinegan x Glenbriar Chica
Ajax blieb aus dem A Wurf bei mir genauso wie sein Bruder Angus. Er begleitet mich immer noch regelmäßig zur Jagd und bereitet mir viel Freude. Er ist der „alte Hase“ im Rudel und zeigt der Jugend so manches Mal wie dieser läuft.
gew. am | 09.04.2009 |
Ahnentafel | Link zur DRC-Datenbank |
HD | ED | A2 | frei |
Formwert | sg |
Prüfungen: | ||
26.09.2010 | APD/A | 73 Pkt. |
17.10.2010 | JP/R | 246 Pkt. |
02.10.2011 | BLP mit lebender Ente | 314 Pkt. |
12.07.2014 | APD/O | sg |
Working Tests: | ||
08.05.2011 | DWT A | gut |
09.08.2019 | Clauert Cup A | gut |
28.08.2011 | Wasser WT Vehlefanz A | gut |
03.09.2011 | Thüringer WT A | vorzüglich |
04.09.2011 | Lünecup A | sehr gut |
18.03.2012 | Nord Cup Team A | gut |
05.05.2012 | Mock Trial Ahrensdorf Novice | 3. Platz |
13.05.2012 | DWT A | sehr gut |
15.07.2012 | Clauert Cup F | sehr gut |
29.09.2012 | WT Schloss Liebenberg F | gut |
03.03.2013 | Mock Trial Ahrensdorf | 3. Platz |
30.03.2013 | Leineberglandcup O | bestanden |
10.05.2014 | DWT O | gut |
Notwendige Cookies sind unverzichtbar, damit unsere Website funktioniert. Zu dieser Kategorie zählen nur Cookies, die die grundsätzliche Funktion und Sicherheit dieser Website sicherstellen. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind, um unsere Website nutzen zu können, werden als "Nicht notwendige Cookies" bezeichnet. Es ist erforderlich, dass Sie diesen vor der Nutzung unserer Website zustimmen.